Jūras konteineru izmēri
Mēs esam apkopojuši populārāko jūras konteineru izmērus un tehniskos parametrus vienā tabulā. Dati ir tipiski un var nedaudz atšķirties atkarībā no ražotāja un konteinera veida.
Apskatiet galvenajā lapā jūras konteinerus, kas pieejami pārdošanā, un atrodiet sev piemērotāko!
| Veids | Ārējie izmēri | Iekšējie izmēri | Durvju atvērums | Tilpums | Pašsvars | Maks. kravnesība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūras konteiners 40' | 12,19 × 2,44 × 2,59 m | 12,03 × 2,35 × 2,39 m | 2,34 × 2,28 m | 67,7 m³ | 3 700–4 200 kg | Līdz 28 000 kg |
| Jūras konteiners 20' | 6,06 × 2,44 × 2,59 m | 5,90 × 2,35 × 2,39 m | 2,34 × 2,28 m | 33,2 m³ | 2200–2400 kg | Līdz 28 000 kg |
| Jūras konteiners 10' | 2,99 × 2,44 × 2,59 m | 2,83 × 2,34 × 2,38 m | 2,31 × 2,28 m | 15,76 m³ | 825 kg | Līdz 10 000 kg |
| Jūras konteiners 9' | 2,74 × 2,13 × 2,59 m | 2,67 × 2,08 × 2,39 m | 2,08 × 2,26 m | 13,28 m³ | 1 300 kg | Līdz 1 100 kg |
| Jūras konteiners 8' | 2,44 × 2,20 × 2,26 m | 2,28 × 2,11 × 2,05 m | 2,07 × 1,95 m | 12 m³ | 630 kg | Līdz 3 500 kg |
| Jūras konteiners 7' | 2,13 × 1,83 × 2,01 m | 1,98 × 1,71 × 1,83 m | 1,74 × 1,76 m | 6,21 m³ | 600 kg | Līdz 2 200 kg |
| Jūras konteiners 6' | 1,98 × 1,97 × 1,91 m | 1,80 × 1,86 × 1,73 m | 1,86 × 1,69 m | 6,66 m³ | 450 kg | Līdz 2 000 kg |
| Jūras konteiners 5' | 2,20 × 1,60 × 2,26 m | 2,05 × 1,51 × 2,06 m | 2,11 × 1,95 m | 6,4 m³ | 700 kg | Līdz 3 300 kg |
Jautājiet mums par cenu
Atbildēsim divu darba dienu laikā
